Microsoft社の最新のOSについて、弊社製品の対応状況をお知らせいたします。
農業ソフト [ 2022(令和4)年4月28日現在 ] | |||||||||||||||||
製品名 | バージョン | 動作確認 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 ※Windows RTは含みません |
Windows 8 ※Windows RTは含みません |
Windows 7 | Windows Vista | Windows Server | |||||||||||
2022 | 2019 | 2016 | 2012 R2 | 2012 | 2008 R2 | 2008 | |||||||||||
64bit | 32/64bit | 32/64bit | 32/64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
農業簿記11 | 11.03.00 以降 | ◎ | ◎ | ◎ | ― | 〇 ※1 |
〇 ※1 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
11.00.00 以降 | ― | ◎ | ◎ | ― | 〇 ※1 |
〇 ※1 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
農業簿記10 | 10.01.00 以降 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※2 |
○ ※2 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
10.00.00 ※5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
農業簿記9 ※5 | 9.00.00 以降 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
農業簿記8 ※5 | 8.00.00 以降 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
農業簿記7 ※5 | 7.00.00 以降 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
農業日誌V6プラス | 6.80.00 以降 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6.70.00 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
6.65.00 | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
6.55.00 | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ソリマチれん太郎 | 1.11.00 以降 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1.10.00 | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1.08.01 | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
クミカンデータ転送システムV2 | 2.04.00 以降 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2.03.00 | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2.00.00 | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
製品名 | バージョン | ||||||||||||||||
Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 ※Windows RTは含みません |
Windows 8 ※Windows RTは含みません |
Windows 7 | Windows Vista | Windows Server | |||||||||||
2022 | 2019 | 2016 | 2012 R2 | 2012 | 2008 R2 | 2008 | |||||||||||
64bit | 32/64bit | 32/64bit | 32/64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
農業簿記11JAバージョン | 11.03.00 以降 | ◎ | ◎ | ◎ | ― | 〇 ※1 |
〇 ※1 |
― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― |
11.00.00 以降 | ― | ◎ | ◎ | ― | 〇 ※1 |
〇 ※1 |
― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | |
年末調整対応オプション | 令和3年分 以降 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ ※4 |
確定申告JAバージョン | 令和3年分 申告用 以降 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ ※4 |
みんなの確定申告 | 令和3年分 申告用 以降 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
平成30年分 申告用 以降 |
― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
みんなの電子申告 〈令和3年分 e-Tax連携オプション〉 |
1.16.00 以降 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
みんなの電子申告 〈平成30年分 e-Tax連携オプション〉 |
1.12.00 以降 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
e-Tax連携オプション JAバージョン 〈令和3年分申告用〉 |
1.16.00 以降 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ ※4 |
製品名 | バージョン | ||||||||||||||||
Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 ※Windows RTは含みません |
Windows 8 ※Windows RTは含みません |
Windows 7 | Windows Vista | Windows Server | |||||||||||
2022 | 2019 | 2016 | 2012 R2 | 2012 | 2008 R2 | 2008 | |||||||||||
64bit | 32/64bit | 32/64bit | 32/64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
大地6 会計経理 | 6.03.00 以降 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ ※4 |
6.00.00 以降 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ ※4 |
|
大地6 賦課業務 | 6.01.00 以降 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ ※4 |
6.00.00 以降 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ ※4 |
|
大地5 会計経理(複式版) | 5.50.00 以降 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
大地5 会計経理(単式版) | 5.01.00 以降 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5.00.02 | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
5.00.01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
大地5 賦課業務 | 5.00.03 以降 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5.00.02 | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
5.00.01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
大地V3 会計経理 | 3.02.01 以降 | ― | ― | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
大地V3 賦課業務 | 3.02.01 以降 | ― | ― | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
大地V3 償還計画 | 3.02.01 以降 | ― | ― | ― | ― | ◎ | ― | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
製品名 | バージョン | ||||||||||||||||
Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 ※Windows RTは含みません |
Windows 8 ※Windows RTは含みません |
Windows 7 | Windows Vista | Windows Server | |||||||||||
2022 | 2019 | 2016 | 2012 R2 | 2012 | 2008 R2 | 2008 | |||||||||||
64bit | 32/64bit | 32/64bit | 32/64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
農地台帳システム | 4.12.00 以降 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ ※4 |
4.07.00 以降 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ ※4 |
|
4.02.00 以降 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
4.00.00 以降 | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
※1 Windows 7 の表記は、Windows 7 Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium SP1以降の略称。
※2 Windows Vista の表記は、Windows Vista Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / Home Basic SP2以降の略称。
※3 2014年8月以降にMicrosoft社より提供された特定の更新プログラムの影響により、農業簿記が正常にインストールできない場合があります。くわしくは [ こちらのお知らせ ] をご覧ください。
※4 Windows Server 2008 Foundation は動作保証対象外です。
※5 2019年2月13日に実施されたMicrosoft社によるWindows Updateの影響により、農業簿記が起動できなくなる現象が発生しております。そのため、サポート対象外となる旧製品(農業簿記10.00.00以前の製品)は、動作保証対象外とさせていただきます。
*Windows 7 は下記バージョンのSQL Serverのみ使用可能となっています。
・SQL Server 2008 SP4 ・SQL Server 2008R2 SP3 ・SQL Server 2012 SP4 ・SQL Server 2014 SP1
*各製品のオプション製品は本体製品の対応状況に準じます。
|